| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | СУМОР |
| Номер модели: | SP2228 |
| сертификация: | CE |
● Размер рабочего стола: 1000x250 мм
● Ход по оси X: 535 мм
● Ход по оси Y: 320 мм
● Ход по оси Z: 375 мм
● Мощность главного двигателя: 1.5 кВт
● Максимальная нагрузка на рабочий стол: 120 кг
Фрезерный станок с ЧПУ SP2228, специально разработанный для обработки деталей малых размеров, представляет собой компактный станок с линейными направляющими, но с сосредоточенными функциями, как у обычного вертикального обрабатывающего центра.
● Инструменты могут автоматически меняться с высокой скоростью и эффективностью.
● Системы MACH, GSK, SIEMENS и FANUC
● Дополнительный компьютерный разъем
● Мощный бесщеточный двигатель и высокоточные оси перемещения
● Тонкий корм со всех сторон
● Прочная конструкция и стабильная работа
● Профессиональная электронная система
● Замок безопасности шкафа и важные знаки безопасности
SP2228 сочетает в себе все основные функции обычных вертикальных фрезерных станков, а также обеспечивает возможность массового и точного производства. Кроме того, станок имеет все необходимые сертификаты CE, SGS и соответствует китайским национальным стандартам, а его конструкция отличается высокой степенью безопасности, что гарантирует защиту от всех потенциальных опасностей.


| Модель | SP2228 |
| перемещение по оси X | 535мм |
| перемещение по оси Y | 320мм |
| Перемещение по оси Z | 375мм |
| Расстояние от вершины шпинделя до поверхности рабочего стола | 25-400mm |
| Расстояние от центра шпинделя до поверхности ползунка колонны | 345мм |
| Т-образный паз (ширина x количество). | 16mmx3 |
| Worktable размер | 1000x250mm |
| Макс.загрузка рабочего стола | 120Kg |
| Мощность шпинделя | 1.5KW |
| Диапазон скорости вращения шпинделя (низкая/высокая скорость) | 100-900 / 900-2500r / мин |
| Конус шпинделя/держатель инструмента | ISP30/BT30 |
| Питание двигателя (X/Y/Z) | 1.5kw |
| Технические характеристики инструмента: максимальный диаметр (соседнего инструмента) x вес x длина | φ60 мм x 3.5 кг x 175 |
| Высокая скорость перемещения по 3 осям | X/Y/Z: 12 м/мин (сервопривод) |
| Снижение скорости подачи | 0-2000 мм/мин |
| Минимальный размер блока и подвижный блок | 0.001мм |
| точность позиционирования | 0.04 |
| Точность повторяемости | 0.02 |
| Изменение способа использования инструментов | пневматически |
| Давление воздуха | 0.6MPa |
| Мощность насоса охлаждения для резки | 90W |
| Вес нетто | 1600кг |
| Общие размеры | 1516x1764x1708mm |
| Система контроля | система ГСК |
● Милл Чак
● Вице
● Насос системы охлаждения
● Масляный поддон
● Набор гаечных ключей
● Инструкция по эксплуатации и перечень деталей





