| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | СУМОР |
| Номер модели: | SP2020CNC |
| сертификация: | CE |
● Максимальный диаметр сверления: Φ20 мм
● Размеры верстака: 500*180 мм
● Ход по оси X: 290 мм
● Ход по оси Y: 160 мм
● Ход по оси Z: 380 мм
● Мощность двигателя: 0.75/1.1 кВт
● Токарный станок с ЧПУ используется для всех видов резки. Он может применяться для обработки наружных окружностей, торцевых поверхностей, сверления, расточки и нарезания резьбы. Также может использоваться для обработки прецизионных деталей, изготовления образцов и моделей.
● Широко используется, прост в эксплуатации и имеет широкий спектр применения. Высокочастотная закалка и прецизионная шлифовка высококачественной чугунной станины.
● Система ЧПУ: опционально для систем Guangzhou GSK и Siemens.








| Modle | SP2020CNC | SP2025CNC |
| Максимальный диаметр сверления | Φ20mm | Φ25mm |
| Размер верстака | 500 * 180mm | 500 * 180mm |
| X Перемещение по оси | 290мм | 290мм |
| Перемещение по оси Y | 160мм | 160мм |
| Перемещение по оси Z | 380мм | 550мм |
| Крутящий момент двигателя по оси X составляет 80 Н/д. | 3.2N.m | 3.2N.m |
| Крутящий момент двигателя по оси Y | 3.2N.m | 3.2N.m |
| Крутящий момент двигателя по оси Z | 3.2N.m | 3.2N.m |
| Размер Т-образный паз | 12мм | 12мм |
| Количество букв Т на столе | 3 | 3 |
| Точность положения | 0.02мм | 0.02мм |
| Конус шпинделя | MT3 | MT3 |
| Диапазон скорости шпинделя | 50-3000 об / мин | 50-3000 об / мин |
| Мощность электродвигателя | 750 / 1100W | 750 / 1100W |
| Габариты упаковки | 1000 * 900 * 1700мм | 1400 * 900 * 1900мм |
| Вес нетто | 280 кг | 350 кг |
| Вес брутто | 320 кг | 380 кг |





