| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | СУМОР |
| Номер модели: | STC40 |
| сертификация: | CE |
● Максимальный угол поворота над станиной: 350 мм
● Максимальный диаметр поворота поперечного суппорта: 185 мм
● Расстояние между центрами: 250 мм
● Ход по оси X: 350 мм
● Ход по оси Z: 300 мм
● Диаметр отверстия шпинделя: 56 мм
● Максимальная скорость вращения шпинделя: 4000 об/мин
● Цельнолитая чугунная станина станка повышает его жесткость.
● Высококачественный промышленный контроллер GSK/KND/LNC/Syntech/FANUC/SIEMENS с сервоприводом.
● Сервоприводная/силовая револьверная головка с 6 станциями для установки нескольких инструментов
● Высокоскоростной/жесткий/точный шпиндель с высококачественными подшипниками известного бренда
● В осях X и Z используются направляющие и винты тайваньского производства, что обеспечивает стабильную точность и длительный срок службы.
● Известный бренд. Высококачественные электрические компоненты обеспечивают стабильную работу электрической системы.


Этот тип станков лучше всего подходит для обработки валов сложной формы, требующих высокой точности и массового производства в автомобильной и моторной промышленности, медицине, микроосях, электронных компонентах, пневматических инструментах и т. д.
| Модель | STC32 | STC36 | STC40 |
| Макс. Над кроватью | 350мм | 350мм | 350мм |
| Расстояние между центрами | 250мм | 360мм | 400мм |
| Макс качаться над крестом слайд | 185 | 130 | 180 |
| Ширина рельса | 284мм | 284мм | 284мм |
| Диаметр патрона | 160мм | 160мм | 200мм |
| Отверстие шпинделя | 56мм | ф56мм | 61мм |
| Шпиндель нос | A2-5 | A2-5 | A2-6 |
| Макс скорость шпинделя | 4000 об / мин | 4000 об / мин | 4000 об / мин |
| Z Перемещение по оси | 300мм | 400мм | 400мм |
| X Перемещение по оси | 350мм | 470мм | 470мм |
| Быстрая скорость X/Z | 15 / 15 м / мин | 15 / 15 м / мин | 15 / 15 м / мин |
| Направляющая X/Z и винт | Тайвань | Тайвань | Тайвань |
| Количество станций | 6-позиционный коммутационный тип | 6-позиционный групповой тип | 6-позиционный групповой тип |
| Размер инструмента | 20x20mm | 20x20mm | 20x20mm |
| мотор шпинделя | 4kw | 5.5kw | 7.5kw |
| Мощность насоса охлаждающей жидкости | 120w | 120w | 120w |
| Общие размеры | 2600x1300x1700mm | 2650x1600x1750mm | 2650x1600x1750mm |
| Габариты упаковки | 2800x1700x2050mm | 2860x1800x2050mm | 2860x1800x2050mm |
| NWIG.W. | 1500 / 1700kg | 2000 / 2200kg | 2200 / 2400kg |





