| Фирменное наименование: | СУМОР |
| Номер модели: | СП2122-II |
| сертификация: | CE |
● Максимальный диаметр поворота над станиной: 800/1000/1250/1400/1600 мм
● Максимальный диаметр поворота поперечного салазок: 480/680/930/1080/1250 мм
● Max.length of workpiece: 1.5/2/3/4/5/6/7/8/9/10/12m
● Ширина направляющей: 600/650 мм
● Диаметр отверстия шпинделя: 105 мм (опционально 130 мм)
● Максимальная грузоподъемность: 4 тонны
● Этот токарный станок может использоваться для обработки отливок, стали, а также деталей среднего и большого размера из цветных металлов.
● Предусмотрен съемный зазор для обработки деталей большего диаметра, а удобный в использовании редуктор позволяет применять различные режимы подачи и нарезания резьбы.
● На фартуке предусмотрено устройство защиты от перегрузки.





● Этот токарный станок подходит для обработки наружных цилиндрических поверхностей, внутренних отверстий и торцевых поверхностей.
● Этот токарный станок также может выполнять протяжку канавок, сверление, расточку и фрезерование.
| Модель №. | СП2122-II |
| Макс. Над кроватью | 660мм |
| Расстояние между центрами | 1000mm/1500mm/2000mm/2300mm/3000mm |
| Max.swing над крестом слайд | 455мм |
| Ширина кровати | 350мм |
| Max.swing над разрывом | 885мм |
| Длина зазора | 200мм |
| Шпиндель нос | D1-8 |
| Отверстие шпинделя | 80mm 103mm |
| Коническое отверстие шпинделя | №7 Морс (стр. 113 (1:20)) |
| Шаги скорости шпинделя | 12 изменений 25-1600 об/мин 25-1500 об/мин |
| Метрические нити | 47 видов 0.2-14 мм |
| Имперские нити | 60 видов, 2-112 TPI |
| Модульные темы | 34 вида, 0.1-7 Мп |
| Диаметральная резьба | 50 видов, 4-112DP |
| Диапазон продольных подач | 35 видов, 0.059-1,646 мм/оборот |
| Диапазон поперечных подач | 35 видов, 0.020-0.573 мм/оборот |
| Dia.of втулка задней бабки | 75мм |
| Перемещение втулки задней бабки | 180мм |
| Конус втулки задней бабки | No.5 Морс |
| Максимальный ход поперечного суппорта | 355мм |
| Максимальный ход составного упора | 130мм |
| Мощность главного двигателя | 7.5kw |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 240/285/335/370/435x115x151cm |
| Размер упаковки (ДхШхВ) | 245/290/340/375/440x115x182cm |
| Вес нетто | 2420/2540/2800 /2880/3200kg |
| 2430/2550/2810/289073210 кг | |
| Вес | 2800/2930/3200 /3290/3680kg |
| 2810/2940/3210 /3300/3690kg |





