| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | СУМОР |
| Номер модели: | HMC630 |
| сертификация: | CE |
● Размер рабочего стола: 630x630 мм
● Ход по оси X: 1100 мм
● Ход по оси Y: 800 мм
● Ход по оси Z: 1100 мм
● Максимальная нагрузка на рабочий стол: 1500 кг
● Максимальная скорость вращения шпинделя: 6000 об/мин
● Конус шпинделя: BT50
Горизонтальный станок для обработки металла серии HMC имеет усовершенствованную конструкцию, позволяющую в полной мере использовать эффективный ход поворотного стола, повысить жесткость станка и общую компактность (высокая жесткость/малые габариты/гуманизация/многофункциональность).
● Подходящие материалы: литье, стальные детали, детали из нержавеющей стали, детали из меди и алюминия.
● Подходящие характеристики: обработка многогранников (однократное зажимание, многогранная обработка)
● Подходящие заготовки: различные коробчатые формы, многогранники и поверхности вращения.
Массовое производство и обработка сложных многогранных деталей среднего размера, которые могут быть просверлены, нарезаны резьбой и фрезерованы.




Горизонтально расположенные обрабатывающие центры часто используются в условиях массового производства, где необходимо обрабатывать большое количество одинаковых или похожих деталей. Горизонтальное расположение шпинделя обеспечивает хорошее удаление стружки, сокращая время простоя и повышая общую эффективность обработки.
Горизонтальное расположение шпинделя в горизонтально-фрезерном станке позволяет обрабатывать заготовку с нескольких сторон без необходимости перепозиционирования. Это особенно полезно для сложных деталей, требующих обработки нескольких поверхностей.
ГМК хорошо подходят для обработки крупных и тяжелых заготовок. Горизонтальное расположение шпинделя обеспечивает стабильность и жесткость, что позволяет эффективно обрабатывать более крупные и тяжелые материалы. Это особенно важно в таких отраслях, как аэрокосмическая и энергетическая промышленность, где часто используются крупные компоненты.
Многоосевая обработка, присущая многим горизонтальным металлообрабатывающим станкам, позволяет обрабатывать сложные контуры и формы. Это выгодно в таких отраслях, как производство штампов и пресс-форм, где часто требуются сложные формы и детали.
| Модель | HMC500 | HMC630 | HMC800 | HMC1000 |
| X Перемещение по оси | 800мм | 1100мм | 1600мм | 2200мм |
| Перемещение по оси Y | 800мм | 800мм | 1000мм | 1400мм |
| Перемещение по оси Z | 800мм | 1100мм | 1100мм | 1200мм |
| Размер стола | 500 * 500mm | 630 * 630mm | 800 * 800mm | 1000 * 1000mm |
| Индексирование рабочих таблиц | 1°*360 | 1°*360 | 1°*360 | 1°*360 |
| Размер Т-образного паза | 5-18-100mm | 5-18-100mm | 6-22-125mm | 125×22×6мм |
| Максимальная загрузка рабочего стола | 800кг | 1500кг | 2500кг | 6000кг |
| Центр шпинделя к столу | 50-850mm | 50-850mm | 0-1000mm | 350-1550mm |
| Нос шпинделя к поверхности стола | 125-925 | 125-1225 | 180-1180 | 100-1300mm |
| Конус шпинделя | BT-40 | BT-50 | BT-50 | BT-50 |
| Диапазон шпинделей | 8000 об / мин | 6000 об / мин | 6000 об / мин | 6000 об / мин |
| Мощность шпинделя | 11 / 15KW | 15 / 18.5KW | 15 / 18.5KW | 15 / 18.5KW |
| скорость резания | 1-8000 мм/мин | 1-8000 мм/мин | 1-8000 мм/мин | 1-8000 мм / мин |
| X/Y/Z высокая скорость | 24/24/24 м / мин | 24/24/24 м / мин | 24/24/24 м / мин | 24 / 24 / 24m / мин |
| точность позиционирования по осям X/Y/Z | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.015 |
| Повторяемость | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.008 |
| Точность позиционирования по оси B | +10 " | +10 " | +10 " | +10 " |
| ATC | 24 шт. (опционально 30 шт./40 шт., 60 шт.) | 24 шт. (опционально 30 шт./40 шт., 60 шт.) | 24 шт. (опционально 30 шт./40 шт., 60 шт.) | 24 шт. (опционально 30 шт./40 шт., 60 шт.) |
| Время смены инструмента | 2.7S | 5S | 5S | 5S |
| Максимум. Вес инструмента | 8кг | 18кг | 18кг | 18кг |
| Максимальный диаметр инструмента | 75/125 мм | 112/200 мм | 125/230 | φ80 / φ150 мм |
| Максимальная длина инструмента | 300мм | 300мм | 300мм | 400мм |
| Вес тренажера | 9500кг | 12000кг | 15000кг | 20000Kg |
| Размер машины | 3800 * 3200 * 3280мм | 4860 * 3600 * 3460мм | 6200 * 4800 * 3800мм | 6800×5200×3800мм |





